Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati ed effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi ed ogni altra spesa documentata e dichiarata.
Si precisa che, ai sensi dell’ART.21 del DPR633/72, le fatture verranno intestate alla parte, indipendentemente da chi effettua il pagamento
| MATERIA OBBLIGATORIA E MEDIAZIONE DEMANDATA | |||||||
| VALORE DELLA LITE | Valori medi Tabella A D.M. 150/2023 (ridotti di 1/5) | Spese di avvio dovute al deposito della domanda o della adesione | Spese di mediazione dovute al deposito della domanda o della adesione | Spese totali per deposito domanda o adesione (costo definitivo per primo incontro senza accordo) – Comprensive di IVA 22% | Ulteriore versamento per accordo al primo incontro, con aumento del 10% sui valori medi Comprensivo di IVA 22% | Ulteriore versamento per accordo oltre il primo incontro, con aumento del 25% sui valori medi Comprensivo di IVA 22% | Ulteriore versamento per mancato accordo oltre il primo incontro Comprensivo di VA 22% |
| fino a €. 1.000,00 | 96,00 | 32,00 | 48,00 | 97,60 | 70,27 | 87,84 | 58,56 |
| €. 1.000,01 / 5.000,00 | 180,00 | 60,00 | 96,00 | 190,32 | 124,44 | 157,38 | 102,48 |
| €. 5.000,01 / 10.000,00 | 292,00 | 60,00 | 96,00 | 190,32 | 274,74 | 328,18 | 239,12 |
| €. 10.000,01 / 25.000,00 | 464,00 | 60,00 | 96,00 | 190,32 | 505,57 | 590,48 | 448,96 |
| €. 25.000,01 / 50.000,00 | 768,00 | 60,00 | 96,00 | 190,32 | 913,54 | 1054,08 | 819,84 |
| €. 50.000,01 / 150.000,00 | 1.080,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 1283,44 | 1481,08 | 1151,68 |
| €. 150.000,01 / 250.000,00 | 1.600,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 1981,28 | 2274,08 | 1786,08 |
| €. 250.000,01 / 500.000,00 | 2.560,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 3269,60 | 3738,08 | 2957,28 |
| €. 500.000,01 / 1.500.000,00 | 3.400,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 4396,88 | 5019,08 | 3982,08 |
| €. 1.500.000.01 / 2.500.000,00 | 4.440,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 5792,56 | 6605,08 | 5250,88 |
| €. 2.500.000,01 / 5.000.000,00 | 6.600,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 8691,28 | 9899,08 | 7886,08 |
| Indeterminabile basso | 1.080,00 | 88,00 | 48,00 | 165,92 | 1390,80 | 1588,44 | 1259,04 |
| indeterminabile medio | 1.080,00 | 88,00 | 96,00 | 224,48 | 1332,24 | 1529,88 | 1200,48 |
| indeterminabile alto | 1.080,00 | 88,00 | 136,00 | 273,28 | 1283,44 | 1481,08 | 1151,68 |
| MATERIA FACOLTATIVA | |||||||
| VALORE DELLA LITE | Valori minimi Tabella A D.M. 150/2023 | Spese di avvio dovute al deposito della domanda o della adesione | Spese di mediazione dovute al deposito della domanda o della adesione | Spese totali per deposito domanda o adesione (costo definitivo per primo incontro senza accordo) – Comprensive di IVA 22% | Ulteriore versamento per accordo al primo incontro, con aumento del 10% sui valori minimi – Compresivo di IVA 22% | Ulteriore versamento per accordo oltre il primo incontro, con aumento del 25% sui valori minimi – Comprensivo di IVA 22% | Ulteriore versamento per mancato accordo oltre il primo incontro – Comprensivo di IVA 22% |
| fino a €. 1.000,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 122,00 | 34,16 | 48,80 | 24,40 |
| €. 1.000,01 / 5.000,00 | 160,00 | 75,00 | 120,00 | 237,90 | 68,32 | 97,60 | 48,80 |
| €. 5.000,01 / 10.000,00 | 290,00 | 75,00 | 120,00 | 237,90 | 242,78 | 295,85 | 207,40 |
| €. 10.000,01 / 25.000,00 | 440,00 | 75,00 | 120,00 | 237,90 | 444,08 | 524,60 | 390,40 |
| €. 25.000,01 / 50.000,00 | 720,00 | 75,00 | 120,00 | 237,90 | 819,84 | 951,60 | 732,00 |
| €. 50.000,01 / 150.000,00 | 1.200,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 1403,00 | 1622,60 | 1256,60 |
| €. 150.000,01 / 250.000,00 | 1.500,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 1805,60 | 2080,10 | 1622,60 |
| €. 250.000,01 / 500.000,00 | 2.500,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 3147,60 | 3605,10 | 2842,60 |
| €. 500.000,01 / 1.500.000,00 | 3.900,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 5026,40 | 5740,10 | 4550,60 |
| €. 1.500.000.01 / 2.500.000,00 | 4.600,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 5965,80 | 6807,60 | 5404,60 |
| €. 2.500.000,01 / 5.000.000,00 | 6.500,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 8515,60 | 9705,10 | 7722,60 |
| Indeterminatbile basso | 1.200,00 | 110,00 | 60,00 | 207,40 | 1537,20 | 1756,80 | 1390,80 |
| indeterminabile medio | 1.200,00 | 110,00 | 120,00 | 280,60 | 1464,00 | 1683,60 | 1317,60 |
| indeterminabile alto | 1.200,00 | 110,00 | 170,00 | 341,60 | 1403,00 | 1622,60 | 1256,60 |
coordinate bancarie per il pagamento con bonifico
intestato a:
Ordine degli Avvocati di Macerata
c.f. – 80009580434
p.iva – 00326190436
Codice IBAN : IT76B0849113400000120000684
Nella causale ove possibile indicare il numero della mediazione, altrimenti il nome della parte
BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO – filiale di Macerata
credito di imposta
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia a questo indirizzo https://lsg.giustizia.it/– la fattura emessa dall’Organismo, prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
